名称 | 審美性/耐久性 | 価格 |
---|---|---|
パラジウム | ☆☆☆★/☆☆★★ | 保険適用 |
硬質レジン | ☆☆★★/☆☆☆★ | 22,000円(税込) |
e-MAX | ☆★★★/☆☆★★ | 55,000円(税込) |
ゴールド | ☆☆☆★/☆★★★ | 44,000円(税込)~ |
名称 | 審美性/耐久性 | 価格 |
---|---|---|
パラジウム | ☆☆☆★/☆☆★★ | 保険適用 |
CAD/CAM冠 | ☆☆★★/☆☆★★ | 小臼歯部のみ保険適用 |
メタルボンド | ☆★★★/☆★★★ | 88,000円(税込) |
ジルコニア | ||
ベーシック | ☆☆★★/☆☆★★ | 44,000円(税込) |
リアル | ☆★★★/☆☆★★ | 66,000円(税込) |
プレミアム | ★★★★/☆☆★★ | 88,000円(税込) |
ゴールド | ☆☆☆★/☆★★★ | 66,000円(税込)~ |
名称 | 快適性/耐久性/審美性 | 価格 |
---|---|---|
レジン床義歯 | ☆☆☆★/☆☆☆★/☆☆☆★ |
保険適用 |
ノンクラスプデンチャー 3歯まで |
☆☆★★/☆★★★/☆★★★ | 154,000円(税込) |
ノンクラスプデンチャー 4~7歯 |
☆☆★★/☆★★★/☆★★★ | 187,000円(税込) |
ノンクラスプデンチャー 修理 |
☆☆★★/☆★★★/☆★★★ | 33,000円(税込)~ |
ノンクラスプデンチャー リベース |
☆☆★★/☆★★★/☆★★★ | 44,000円(税込)~ |
金属床義歯 | ☆☆★★/☆★★★/☆☆★★ |
330,000円(税込)~ |
名称 | 価格 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 33,000円(税込) |
ホームホワイトニング | 44,000円(税込) |
ホームホワイトニング シリンジ追加購入(2本) | 14,300円(税込) |
名称 | 価格 |
---|---|
矯正検査 | 33,000円(税込) |
トレーナー | 33,000円(税込) |
床矯正装置 | 66,000円(税込)/1床 |
調整料 | 3,300円(税込) |
名称 | 価格 |
---|---|
ミニスプリント | 220,000円(税込)/1装置 |
スーパースプリント | 660,000円(税込)/上下 |
調整料 | 11,000円(税込) |
診療のご予約・お問い合わせ
078-792-1182
受付時間
9:00 - 11:00
16:00 - 18:30
主な休診日 水曜日/日曜日/祝日
■ 関連リンク
■ 歯科衛生士・歯科助手 求人情報
現在募集中の職種はありません。